--link media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.bighelp.org/bhp/pub/css/fullwidth-fix.css" />
Following are the contest winners in Boston 2014 Bighelp Event.
Math Bee Winners:
| Level |
1st Place |
2nd Place |
3rd Place |
| Level 1 | Sriaditya Vaddadi | Rohith Raghavan | Sudar Meyyappan |
| Level 2 | Vamsi Ankalu | Raghav Rajan | Abhiram Josyula |
| Level 3 | Shriyans Sapkal | Akshay Kumar | Sudeep Kumareshan |
| Level 4 | Senthil Sivakumar | Nishith Sura | Sanjna Enjeeti |
| Senior Level | Sukethram Sivakumar | Rohit Josyula | Anuj Sesha |
Spelling Bee Winners:
| Level |
1st Place |
2nd Place |
3rd Place |
| Level 1 | Adtiti Narayan | Ashrita Gandhari | Sanjith Krishnan |
| Level 2 | Anvita Kalpande | Sriniketh Velagapudi | Vamsi Ankalu |
| Level 3 | Harshitha Sunchu | Anwita Sai Revoori | Sudeep Kumareshan |
| Level 4 | Richa Juvekar | Ryan Rubesh | Sheela Pandit |
| Senior Level | Ishita Goluguri | Nakul Iyer | Keerthana Senthil Kumar |
Art Contest Winners:
| Level |
1st Place |
2nd Place |
3rd Place |
| Level1 Junior | Ebadah N Khan | Lakshya Meiyappan | Nila Dharmarajan |
| Level1 Senior | Pranidhi Vidyaprakash | Advait Natti | Anvita Kalpande |
| Level2 | Ishita Goluguri | Mayukh Banerjee Pranaya Srinivasan | Aarya Rumde |
| Level3 | Yash Chauhan | Varshita Jakkaraju | Shruthi Sivasubramanian |
| Level4 | Nitin Lankapalli | Neha Potturu | Khushi Shah |
Rangoli Contest Winners:
| Level |
1st Place |
2nd Place |
3rd Place |
| All Levels | Lavanya Samavedam | Pallavi Shah | Srilatha Vootla |
Coloring Contest Winners:
| Level |
1st Place |
2nd Place |
3rd Place |
| Level1 | Rijul Gupta | Saisabri Ramesh | Keerthi Nelluri |
| Level2 | Druthi Mupala | Mahika Macharla | Lakshya Meiyappan |
| Level3 | Trisha Manda | Varnika Alla | Pranesh Sivakumar |